CLASSIFICA 2003-2004
| P | Squadra | PU | AV | Pct | G | V | P | L5 | PF | PS | Diff. |
| 1 | ASM 70 Morbegno | 44 | 0.733 | 30 | 22 | 8 | 3-2 | 2347 | 1999 | 348 |
| 2 | LIUC Castellanza Basket | 40 | 0.666 | 30 | 20 | 10 | 3-2 | 2408 | 2210 | 198 |
| 3 | Pall. Malnate | 38 | 0.633 | 30 | 19 | 11 | 1-4 | 2294 | 2160 | 134 |
| 4 | Basket Lecco | 36 | 0.600 | 30 | 18 | 12 | 4-1 | 2218 | 2084 | 134 |
| 5 | Pol. Pall. Albavilla | 34 | 0.566 | 30 | 17 | 13 | 4-1 | 2361 | 2299 | 62 |
| 6 | Olimpia Legnano | 34 | 0.566 | 30 | 17 | 13 | 2-3 | 2301 | 2240 | 61 |
| 7 | Le Bocce Erba | 34 | 0.566 | 30 | 17 | 13 | 2-3 | 2244 | 2202 | 42 |
| 8 | Ocram Ardor | 32 | 0.533 | 30 | 16 | 14 | 4-1 | 2376 | 2321 | 55 |
| 9 | Virtus Cermenate | 32 | 0.533 | 30 | 16 | 14 | 3-2 | 2267 | 2204 | 63 |
| 10 | Effegidi Erba | 30 | 0.500 | 30 | 15 | 15 | 2-3 | 2211 | 2224 | -13 |
| 11 | Clariton Tirano | 30 | 0.500 | 30 | 15 | 15 | 5-0 | 2191 | 2185 | 6 |
| 12 | Q8 Antinori Sondrio | 26 | 0.433 | 30 | 13 | 17 | 3-2 | 2202 | 2269 | -67 |
| 13 | Lavena Ponte Tresa | 24 | 0.400 | 30 | 12 | 18 | 2-3 | 2247 | 2338 | -91 |
| 14 | G.S. Casoratese | 18 | 0.300 | 30 | 9 | 21 | 0-5 | 2225 | 2360 | -135 |
| 15 | Nuova Pall. Olginate | 16 | 0.266 | 30 | 8 | 22 | 1-4 | 2140 | 2427 | -287 |
| 16 | Bitek Cardano | 12 | 0.200 | 30 | 6 | 24 | 1-4 | 1825 | 2335 | -510 |
A parità di punti l'ordine tiene conto della
percentuale di vittorie e poi della classifica avulsa (che ha senso solo a
parità di partite giocate).
| Play-Off | Zona Tranquillità | Play-Out | Zona Retrocessione |
|
|
|||
|
© 2005 Torre Informatica srl |