CLASSIFICA 2009-2010

P Squadra PU AV Pct G V P L5 PF PS Diff.
1 Hydrotherm Casorate 54 0.900 30 27 3 3-2 2411 2016 395
2 Verbano Luino 42 0.700 30 21 9 3-2 2187 2025 162
3 Cafè El Mundo Marnate 40 Pu:2 Diff:0 PF:138 0.666 30 20 10 4-1 2370 2172 198
4 Baj Valceresio 40 Pu:2 Diff:0 PF:138 0.666 30 20 10 5-0 2195 2091 104
5 San Vittore Varese 36 0.600 30 18 12 3-2 2311 2193 118
6 Victor Rho 34 0.566 30 17 13 3-2 2170 2111 59
7 ASA Cinisello 32 Pu:2 Diff:4 PF:150 0.533 30 16 14 1-4 2288 2181 107
8 Lo Scoiattolo Venegono 32 Pu:2 Diff:-4 PF:146 0.533 30 16 14 3-2 2124 2099 25
9 ADD Sportlandia Tradate 30 0.500 30 15 15 5-0 2104 2108 -4
10 Ardor Bollate 28 Pu:2 Diff:14 PF:145 0.466 30 14 16 2-3 2262 2215 47
11 B.C. Arlunese 28 Pu:2 Diff:-14 PF:131 0.466 30 14 16 3-2 2052 2083 -31
12 Basket Paderno 22 Pu:4 Diff:6 PF:121 0.366 30 11 19 2-3 2054 2147 -93
13 Pallacanestro Laveno 22 Pu:0 Diff:-6 PF:115 0.366 30 11 19 0-5 2049 2162 -113
14 Omnia Sport Caravate 20 Pu:4 Diff:5 PF:143 0.333 30 10 20 2-3 2010 2187 -177
15 Basket Montello 20 Pu:0 Diff:-5 PF:138 0.333 30 10 20 1-4 2023 2215 -192
16 Liuc Castellanza 0 0.000 30 0 30 0-5 1763 2368 -605
 

A parità di punti l'ordine tiene conto della percentuale di vittorie e poi della classifica avulsa (che ha senso solo a parità di partite giocate).
 
Play-Off Zona Tranquillità Play-Out Zona Retrocessione
Appoggiare il mouse su questa icona per vedere punti, differenza canestri e punti fatti solo negli scontri diretti con le altre squadre a pari punteggio

© 2005 Torre Informatica srl